Eine Ferrofluid- Dichtung bietet hermetische Dichtwirkung unter statischen und dynamischen Lastfällen für Gase, Dämpfe und andere Verunreinigungen. Leckraten liegen im Bereich von 10 -11 [He] mbar l s1.
Allgemeine Eigenschaften der meisten VacSol-Durchführungen
| Vacuum pressure | 10-8mbar | |
| Overpressure (special design) | <30 bar | |
| Helium leakage rate | 10-11mbar l s-1 | |
| Temperature range: uncooled, standad ferrofluid | 0 – 80°C | |
| Temperature range: uncooled, special ferrofluid | 0 – 150°C | |
| Speed (special design) | >30 000 rpm | |
| Gas compatibility | inert and other gases depending on temperature partial pressure | |
| Housing material | austenitic stainless steel | |
| Shaft material | martensitic stainless steel | |
|
Magnetic fluids |
|